Vereinsmeisterschaft
DUO - Herren Gruppe 1
vom 19.10.2015
Rg. |
Mannschaft |
Pkt. / Note |
1. |
Margreiter Hubert - Fuchs Tobias | 10 / 4,160 |
2. | Mayerhofer - Peter Ager Hans Peter | 6 / 2,064 |
3. | Miess Herbert - Schneider Christoph | 6 / 0,862 |
4. | Lanner Markus - Manzl Hubert | 4 / 0,806 |
5. | Lanner Willi - Manzl Georg | 4 / 0,775 |
6. | Rauch Michael - Widschwenter Andreas | 0 / 0,254 |
DUO - Herren Gruppe 2
vom 20.10.2015
Rg. |
Mannschaft |
Pkt. / Note |
1. |
Breit Hermann, Bucher Christian | 10 / 1,737 |
2. | Wabnigg Günther, Prantner Wolfgang | 10 / 1,250 |
3. | Auer Hans Joachim, Eder Toni | 7 / 1,067 |
4. | Lanner Johannes, Galle Matthias | 6 / 1,265 |
5. | Rabl Johann, Eder Anton | 5 / 0,814 |
6. | Mössner Johann, Schneider Christopher | 4 / 0,735 |
7. | Lanner Christian, Schreyer Martin | 0 / 0,476 |
DUO - Herren Finale
vom 26.10.2015
Rg. |
Mannschaft |
Pkt. / Note |
1. |
Miess Herbert - Schneider Christopher | 7 / 1,678 |
2. | Margreiter Hubert - Fuchs Tobias | 7 / 1,644 |
3. | Breit Hermann - Bucher Christian | 6 / 0,859 |
4. | Wabnigg Günter - Prantner Wolfgang | 5 / 1,085 |
5. | Mayerhofer Peter - Ager Hans Peter | 3 / 1,265 |
6. | Hauser Hubert - Eder Toni | 2 / 0,313 |
Herren
vom 30.10.2015
Rg. |
Mannschaft |
Pkt. / Note |
1. |
Erlt Andreas, Bucher Christian, Lanner Johannes, Lanner Willi, Wechselberger Johann | 6 / 2,351 |
2. | Walter Erich, Schneider Erich, Fuchs Tobias, Ritzer Michael, Lanner Christian | 4 / 1,138 |
3. | Rabl Johann, Mössner Johann, Margreiter Hubert, Hauser Hugo, Rauch Michael | 4 / 1,118 |
4. | Galle Matthias, Schneider Christopher, Werlberger Helmut, Breit Hermann, Ager Hans-Peter | 4 / 0,935 |
5. | Prantner Wolfgang, Widschwentner Andreas, Lanner Markus, Manzl Hubert, Achreiner Ernst | 2 / 0,347 |
< Ergebnisse >